TDS-E compounding extruders
Technical Specifications
| model | Dia mm |
rpm | L/D | Motor kw |
Torque NM |
Output kg/hr |
|
| TDS-E | TDS30E | 30 | 600 | 32~64 | 22 | 175 | 40~100 |
| TDS40E | 41 | 600 | 32~64 | 55 | 438 | 130~200 | |
| TDS52E | 51.4 | 600 | 32~64 | 110 | 875 | 320~430 | |
| TDS65E | 62.4 | 600 | 32~64 | 180 | 1432 | 400~800 | |
| TDS75E | 71 | 600 | 32~64 | 280 | 2228 | 750~1200 | |
| TDS95E | 93 | 600 | 32~64 | 500 | 3740 | 1500~2600 | |
| TDS120E | 116 | 600 | 32~64 | 900 | 6730 | 2000~4500 |
More details, pls contact USEON.











